区間 | 当社販売価格 | 普通運賃 | お得額 |
---|---|---|---|
焼津⇔東京(都区内) | 5,500円 | 5,940円 | 440円 |
静岡⇔東京(山手) | 5,400円 | 5,940円 | 540円(日付指定) |
静岡⇔新横浜 | 4,810円 | 5,170円 | 360円 |
静岡⇔小田原 | 3,090円 | 3,450円 | 360円 |
静岡⇔熱海 | 2,720円 | 3,100円 | 380円 |
静岡⇔三島 | 1,890円 | 1,980円 | 90円 |
静岡⇔掛川 | 1,660円 | 1,730円 | 70円 |
静岡⇔浜松 | 2,120円 | 2,330円 | 210円 |
静岡⇔豊橋 | 4,010円 | 4,510円 | 500円 |
静岡⇔名古屋(市内) | 5,500円 | 5,940円 | 440円 |
静岡⇔名古屋(駅) | 5,400円 | 5,940円 | 540円(日付指定) |
静岡⇔京都 発売終了 | 9,900円 | ||
静岡⇔新大阪 | 9,800円 | 10,560円 | 760円 |
新富士⇔東京 | 4,860円 | 5,170円 | 310円 |
三島⇔東京 | 3,770円 | 4,070円 | 300円 |
静岡⇔さいたま新都心 | 5,810円 | 6,250円 | 440円 |
静岡⇔伊豆急下田 | 4,400円 | 5,080円 | 680円 |
掛川⇔名古屋 | 4,500円 | 4,840円 | 340円 |
☆すべて片道価格です。 ※ご購入後の払い戻しはできません。
静岡県公安委員会 第491140003068号
区間 | 当社販売価格 | 普通運賃 | お得額 |
---|---|---|---|
静岡⇔東京(山手線内) | 2,870円 | 3,410円 | 540円 |
静岡⇔名古屋(名古屋駅) | 2,870円 | 3,410円 | 540円 |
静岡⇔熱海 | 1,290円 | 1,340円 | 50円 |
熱海⇔伊東 | 330円 | 330円 | 0円 |
伊東⇔伊豆急下田 | 1,350円 | 1,650円 | 300円 |
静岡⇔三島 | 960円 | 990円 | 30円 |
静岡⇔沼津 | 950円 | 990円 | 40円 |
静岡⇔富士(富士川) | 560円 | 590円 | 30円 |
静岡⇔袋井(愛野) | 950円 | 990円 | 40円 |
静岡⇔磐田 | 1,110円 | 1,170円 | 60円 |
静岡⇔浜松(天竜川) | 1,270円 | 1,340円 | 70円 |
静岡⇔由比 | 380円 | 420円 | 40円 |
由比⇔東京 | 2,490円 | 2,640円 | 150円 |
静岡⇔島田 | 460円 | 510円 | 50円 |
島田⇔名古屋 | 2,410円 | 2,640円 | 230円 |
赤羽⇔さいたま新都心 | 290円 | 310円 | 20円 |
☆すべて片道価格です。 ※ご購入後の払い戻しはできません。
静岡県公安委員会 第491140003068号